Circuit des Weppes / Bauvin Provin 2026 vendredi 12 juin
| Horaire | Cat. | Joueur / Joueuse | Cls | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | SD | 🏆 DELHAYE Romane (TC PHALEMPIN) HORNAIN Noemy (TC GONDECOURT) | 15/1 15/2 | 7 6 (2) | 6 0 | |
18:00 | SM35 | KOPREK Ludovic (LES CARABINIERS BILLY-MONTIGNY) 🏆 BENBEKHTI Jordan (TC CARVIN) | 15/3 15/4 | 2 6 | 5 7 | |
19:30 | SD | 🏆 LOHEZ Coraline (TC HERLIES) LECLERCQ Suzanne (HEM TC) | 15/1 15/2 | 6 1 | 6 0 | |
19:30 | SM35 | 🏆 VILLAIN Frédéric (TC ANNOEULLIN) VIDAL Jérôme (TC BAISIEUX) | 15/3 15/4 | 6 2 | 6 4 | |
21:00 | SM | BLONDEAU Ethan (TC COURRIERES) 🏆 GOETZ Cedric (TC DOUAI) | 4/6 5/6 | 6 3 | 1 6 | 2 6 |
SD
18:00
🏆 DELHAYERomane (TC PHALEMPIN)
7/6 6/0
15/1
HORNAINNoemy (TC GONDECOURT)
6/7(2) 0/6
15/2
SM35
18:00
KOPREKLudovic (LES CARABINIERS BILLY-MONTIGNY)
2/6 5/7
15/3
🏆 BENBEKHTIJordan (TC CARVIN)
6/2 7/5
15/4
SD
19:30
🏆 LOHEZCoraline (TC HERLIES)
6/1 6/0
15/1
LECLERCQSuzanne (HEM TC)
1/6 0/6
15/2
SM35
19:30
🏆 VILLAINFrédéric (TC ANNOEULLIN)
6/2 6/4
15/3
VIDALJérôme (TC BAISIEUX)
2/6 4/6
15/4
SM
21:00
BLONDEAUEthan (TC COURRIERES)
6/3 1/6 2/6
4/6
🏆 GOETZCedric (TC DOUAI)
3/6 6/1 6/2
5/6