Circuit des Weppes / Bauvin Provin 2026 lundi 8 juin
| Horaire | Cat. | Joueur / Joueuse | Cls | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | SD | 🏆 GELOEN BLERVAQUE Sophie (TC HERLIES) BAILLEUL Bertille WO (TC LESTREM) | 15/5 30 | — — | — — | — — |
18:00 | SM | PIAT Thomas (TC COMINES) 🏆 ZWERTVAEGHER Yanis (TC NOYELLES-LES-SECLIN) | 30/1 30/2 | 4 6 | 6 1 | 3 6 |
18:00 | SM | PIAT Thomas (TC COMINES) 🏆 ZWERTVAEGHER Yanis (TC NOYELLES-LES-SECLIN) | 30/1 30/2 | 4 6 | 6 1 | 3 6 |
19:30 | SM55 | SOUILLART David (TC CARVIN) 🏆 CASTELEIN Sébastien (TC VENDIN) | 15/5 15/5 | 1 6 | 3 6 | |
19:30 | SM55 | CHARIER Joël (TC GONDECOURT) 🏆 GABRYSCH Christian (LES CARABINIERS BILLY-MONTIGNY) | 15/5 15/5 | 3 6 | 6 (4) 7 | |
21:00 | SM | LECLERCQ Allan ABD (SAINGHIN TC) 🏆 HOUTON Mathias (TC ANNOEULLIN) | 30/1 30/1 | 3 6 | 0 4 | |
21:00 | SM | LECLERCQ Allan ABD (SAINGHIN TC) 🏆 HOUTON Mathias (TC ANNOEULLIN) | 30/1 30/1 | 3 6 | 0 4 |
SD
18:00
🏆 GELOEN BLERVAQUESophie (TC HERLIES)
—
15/5
BAILLEULBertilleWO (TC LESTREM)
—
30
SM
18:00
PIATThomas (TC COMINES)
4/6 6/1 3/6
30/1
🏆 ZWERTVAEGHERYanis (TC NOYELLES-LES-SECLIN)
6/4 1/6 6/3
30/2
SM
18:00
PIATThomas (TC COMINES)
4/6 6/1 3/6
30/1
🏆 ZWERTVAEGHERYanis (TC NOYELLES-LES-SECLIN)
6/4 1/6 6/3
30/2
SM55
19:30
SOUILLARTDavid (TC CARVIN)
1/6 3/6
15/5
🏆 CASTELEINSébastien (TC VENDIN)
6/1 6/3
15/5
SM55
19:30
CHARIERJoël (TC GONDECOURT)
3/6 6/7(4)
15/5
🏆 GABRYSCHChristian (LES CARABINIERS BILLY-MONTIGNY)
6/3 7/6
15/5
SM
21:00
LECLERCQAllanABD (SAINGHIN TC)
3/6 0/4
30/1
🏆 HOUTONMathias (TC ANNOEULLIN)
6/3 4/0
30/1
SM
21:00
LECLERCQAllanABD (SAINGHIN TC)
3/6 0/4
30/1
🏆 HOUTONMathias (TC ANNOEULLIN)
6/3 4/0
30/1