Circuit des Weppes / Bauvin Provin 2026 jeudi 4 juin
| Horaire | Cat. | Joueur / Joueuse | Cls | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | SM | 🏆 MASSE Tanguy (TC HERLIES) CHUINE Nicolas (TC HERLIES) | 15/3 15/5 | 6 0 | 6 0 | |
18:00 | SM55 | 🏆 CHARIER Joël (TC GONDECOURT) DUBRULLE Serge (TC LOOS) | 15/5 30/1 | 6 1 | 6 1 | |
19:30 | SM45 | 🏆 GOUDEAU Jérôme (TC NOYELLES-LES-SECLIN) KOPREK Christophe (TC VENDIN) | 15/4 30/1 | 6 4 | 6 0 | |
21:00 | SM | 🏆 DECOEYERE Félix (TC AVELIN) DELEBECQ Dimitri (TC NOYELLES-LES-SECLIN) | 15/3 15/4 | 6 1 | 7 6 (4) | |
21:00 | SM45 | 🏆 BRICOUT Jérôme (TC HERLIES) DUFFROY Yannick (TC VENDIN) | 15/4 15/5 | 6 2 | 6 3 |
SM
18:00
🏆 MASSETanguy (TC HERLIES)
6/0 6/0
15/3
CHUINENicolas (TC HERLIES)
0/6 0/6
15/5
SM55
18:00
🏆 CHARIERJoël (TC GONDECOURT)
6/1 6/1
15/5
DUBRULLESerge (TC LOOS)
1/6 1/6
30/1
SM45
19:30
🏆 GOUDEAUJérôme (TC NOYELLES-LES-SECLIN)
6/4 6/0
15/4
KOPREKChristophe (TC VENDIN)
4/6 0/6
30/1
SM
21:00
🏆 DECOEYEREFélix (TC AVELIN)
6/1 7/6
15/3
DELEBECQDimitri (TC NOYELLES-LES-SECLIN)
1/6 6/7(4)
15/4
SM45
21:00
🏆 BRICOUTJérôme (TC HERLIES)
6/2 6/3
15/4
DUFFROYYannick (TC VENDIN)
2/6 3/6
15/5