Circuit des Weppes / Bauvin Provin 2026 mardi 2 juin
| Horaire | Cat. | Joueur / Joueuse | Cls | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | SM | 🏆 DERCHE Antonin (TC NOYELLES-LES-SECLIN) VANACKERE Mathieu (TC LENS) | 30 15/5 | 6 2 | 6 2 | |
18:00 | SM | THIEFFRY Romain (TC GONDECOURT) 🏆 TRUFFIN Rémi (TC COURRIERES) | 15/5 30 | 6 (4) 7 | 6 4 | 4 6 |
19:30 | SM45 | GOARIN David (TC HERLIES) 🏆 KOPREK Christophe (TC VENDIN) | 15/5 30/1 | 1 6 | 6 4 | 2 6 |
19:30 | SM45 | 🏆 DUFFROY Yannick (TC VENDIN) KONDRYC Michel (TC BAUVIN/PROVIN) | 15/5 30 | 7 5 | 1 6 | 6 1 |
21:00 | SM | FAUCOMPRE Louis (TC GONDECOURT) 🏆 CHUINE Nicolas (TC HERLIES) | 15/4 15/5 | 3 6 | 4 6 | |
21:00 | SM | 🏆 DELEBECQ Dimitri (TC NOYELLES-LES-SECLIN) DUFIEF Florian WO (TC VENDIN) | 15/4 30 | — — | — — | — — |
SM
18:00
🏆 DERCHEAntonin (TC NOYELLES-LES-SECLIN)
6/2 6/2
30
VANACKEREMathieu (TC LENS)
2/6 2/6
15/5
SM
18:00
THIEFFRYRomain (TC GONDECOURT)
6/7(4) 6/4 4/6
15/5
🏆 TRUFFINRémi (TC COURRIERES)
7/6 4/6 6/4
30
SM45
19:30
GOARINDavid (TC HERLIES)
1/6 6/4 2/6
15/5
🏆 KOPREKChristophe (TC VENDIN)
6/1 4/6 6/2
30/1
SM45
19:30
🏆 DUFFROYYannick (TC VENDIN)
7/5 1/6 6/1
15/5
KONDRYCMichel (TC BAUVIN/PROVIN)
5/7 6/1 1/6
30
SM
21:00
FAUCOMPRELouis (TC GONDECOURT)
3/6 4/6
15/4
🏆 CHUINENicolas (TC HERLIES)
6/3 6/4
15/5
SM
21:00
🏆 DELEBECQDimitri (TC NOYELLES-LES-SECLIN)
—
15/4
DUFIEFFlorianWO (TC VENDIN)
—
30